It’s too cold to go on tour. We’re home writing new songs.
Ease Up Ltd
Date | City | Venue |
---|---|---|
26/06/20 | Mühltal | Wackerfabrik |
Time: 8:30pm. Age restrictions: All Ages. More information | ||
30/05/20 | Darmstadt | Uffbasse Darmstadt |
Time: 8:30pm. Age restrictions: All Ages. Venue phone: 01736740404. More information | ||
01/05/20 | Roßdorf | Roßdörfer Biergarten |
Time: 4:30pm. Admission: Free. Age restrictions: All Ages. Address: Industriestraße 18. Venue phone: 06154 83295. More information | ||
26/02/20 | Darmstadt | Frischzelle / Kulturzentrum Bessunger Knabenschule |
Time: 9:30pm. Admission: Free. Age restrictions: All Ages. Address: Ludwigshöhstrasse 42. More information | ||
31/10/18 | Nierstein | Altes E-Werk Nierstein |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Pestalozzipl. 1. More information | ||
24/08/18 | Linkenbach | Wake Up Festival |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | ||
29/07/18 | Berghaupten | Black Forest on Fire – Reggae Festival |
Time: 6:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Pappelwaldsee. | ||
21/07/18 | Flörsheim, Hessen | Flörsheimer Open Air |
Time: 9:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Liebigstraße 1. | ||
23/06/18 | Darmstadt, Hessen | Riegerplatzfest |
Time: 9:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Riegerplatz. | ||
25/05/18 | Klingenberg am Main | Hoodstock Festival |
Time: 9:00pm. Admission: 12€. Age restrictions: All Ages. Address: Mairhofsches Stadtschloss Hofstraße. More information | ||
21/05/18 | Mainz | Open Ohr Festival |
Time: 5:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Zitadelle Mainz, Am 87er Denkmal. | ||
01/05/18 | Roßdorf | Roßdörfer Biergarten |
Time: 5:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Industriestraße 18. Venue phone: 06154 83295. | ||
28/03/18 | Darmstadt | Frischzelle / Kulturzentrum Bessunger Knabenschule |
Time: 9:30pm. Age restrictions: All Ages. Address: Ludwigshöhstrasse 42. | ||
19/08/17 | Frankfurt, Hessen | Apfelweinfest Frankfurt am Main |
Time: 7:00pm. Age restrictions: All Ages. | ||
12/08/17 | Finkenbach, Rothenberg, Hessen | Finki Open Air |
Time: 5:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Beerfelder Str. 13. | ||
05/08/17 | Wiesenfest | Wiesenfest |
Time: 8:30pm. Age restrictions: All Ages. | ||
07/07/17 | Frankfurt, Hessen | Opernplatzfest Frankfurt |
Time: 7:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Opernplatz. | ||
02/07/17 | Darmstadt, Hessen | Heinerfest 2017 im Carree |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Im Carree. | ||
16/06/17 | Ingelheim | Eurofolk Festival |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Gehauweg 12. | ||
02/06/17 | Dorsheim | Ackerkult Festival Dorsheim bei Mainz |
Time: 8:30pm. Age restrictions: All Ages. | ||
28/05/17 | Darmstadt | Schlossgrabenfest |
Time: 10:30pm. Age restrictions: All Ages. | ||
20/05/17 | Geisenheim | Besser als Nix Festival |
Time: 11:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Pflänzerstraße 1. | ||
01/05/17 | Roßdorf | Roßdörfer Biergarten |
Time: 5:30pm. Age restrictions: All Ages. Address: Industriestraße 18. Venue phone: 06154 83295. | ||
Tour: Long Way Tour 2016 | ||
02/12/16 | Frankfurt | Das Bett |
Time: 8:30pm. Admission: 12 €. Age restrictions: All Ages. Address: Schmidtstr. 12. Venue phone: 06960629873. | ||
23/11/16 | Darmstadt | Frischzelle / Kulturzentrum Bessunger Knabenschule |
Time: 9:45pm. Age restrictions: All Ages. Address: Ludwigshöhstrasse 42. More information | ||
03/09/16 | Darmstadt, Hessen | Afrikafest |
Time: 8:30pm. Admission: 0,00 €. Age restrictions: All Ages. Address: Kantplatz. | ||
20/08/16 | Dorweiler | Freakquenz Festival |
Time: 6:00pm. Address: Burg Waldeck 1. | ||
13/08/16 | Wiesenfest | Wiesenfest |
Time: 8:30pm. Age restrictions: All Ages. | ||
17/07/16 | Mühlheim, Hessen | Steinbruchfestival |
Time: 7:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Rabenlohweg 5. | ||
17/07/16 | Flörsheim, Hessen | Flörsheimer Open Air |
Time: 2:30pm. Age restrictions: All Ages. Address: Liebigstraße 1. | ||
15/07/16 | Reichelsheim | Schwimmbad Reichelsheim |
Time: 8:30pm. Age restrictions: All Ages. Address: Konrad-Adenauer-Allee 15. | ||
26/05/16 | Darmstadt | Schlossgrabenfest |
Time: 2:30pm. Age restrictions: All Ages. | ||
13/05/16 | Dorsheim | Ackerkult Festival Dorsheim bei Mainz |
Time: 7:00pm. Age restrictions: All Ages. | ||
01/05/16 | Roßdorf | Roßdörfer Biergarten |
Time: 6:00pm. Admission: 0,00 €. Age restrictions: All Ages. Address: Industriestraße 18. Venue phone: 06154 83295. | ||
15/09/15 | Darmstadt, Hessen | Centralstation Darmstadt |
Time: 8:00pm. Admission: ?. Age restrictions: All Ages. Address: Im Carree. | ||
07/08/15 | Darmstadt, Hessen | “An der Sonne” Open Air |
Time: 8:00pm. Admission: 8 €. Age restrictions: All Ages. Address: Mornewegstr. 43b. | ||
24/07/15 | Reichelsheim | Schwimmbad Reichelsheim |
Time: 8:00pm. Admission: 0,00 €. Age restrictions: All Ages. Address: Konrad-Adenauer-Allee 15. | ||
17/07/15 | Gernsheim | Gymnasium Gernsheim |
Time: 10:00pm. Admission: 0,00 €. Age restrictions: All Ages. Address: Theodor-Heuss-Str.. | ||
02/07/15 | Darmstadt | Heinerfest Darmstadt Stadtkirchplatz |
Time: 8:00pm. Admission: 0,00 €. Age restrictions: All Ages. Address: Stadtkirchplatz. More information | ||
30/05/15 | Fürth | Fürther Nacht |
Time: 8:00pm. Admission: 0 €. Age restrictions: No Minors. Address: Marktplatz. More information | ||
29/05/15 | Darmstadt, Hessen | Centralstation / Album Release Concert |
Time: 8:00pm. Admission: 9,5 €. Age restrictions: All Ages. Address: Im Carree. Album Release Concert More information | ||
24/05/15 | Darmstadt, Hessen | Lilien-Fan-Fest 2015 @ Goldene Krone |
Time: 8:00pm. Admission: 10 €. Age restrictions: All Ages. Address: Schustergasse 18. | ||
01/05/15 | Roßdorf | Roßdörfer Biergarten |
Time: 4:00pm. Admission: 0 €. Age restrictions: No Minors. Address: Industriestraße 18. Venue phone: 06154 83295. | ||
18/02/15 | Darmstadt | Frischzelle / Kulturzentrum Bessunger Knabenschule |
Time: 10:00pm. Admission: 0 €. Age restrictions: No Minors. Address: Ludwigshöhstrasse 42. More information | ||
20/12/14 | Darmstadt, Hessen | Bessunger Knabenschule |
Time: 7:00pm. Admission: 5 €. Age restrictions: No Minors. Address: Ludwigshöhstraße 42. | ||
08/11/14 | Weinheim | Café Central Weinheim – Jugend Kultur Café |
Time: 8:30pm. Admission: 5 €. Age restrictions: No Minors. Address: Bahnhofstraße 19. Venue phone: 06201 13093. Kneipennacht in weinheim, cafe central | ||
06/09/14 | Frankfurt am Main | Privat Party |
Time: 8:30pm. Age restrictions: No Minors. | ||
29/08/14 | Frankfurt am Main | Museumsuferfest, Park Mondial (Museum der Weltkulturen) |
Time: 8:00pm. Admission: 0 €. Age restrictions: No Minors. Address: Museum der Weltkulturen, Schaumainkai 29-37. Museumsuferfest, Park Mondial (Museum der Weltkulturen) Museum der Weltkulturen, Schaumainkai 29-37 60594 Frankfurt am Main http://www.museumsuferfest.de/ | ||
02/08/14 | Darmstadt, Hessen | Afrikafest |
Time: 8:30pm. Admission: 0 €. Age restrictions: No Minors. Address: Kantplatz. Der Kantplatz wird lebendig – ein kleines Stück Afrika im Herzen des Martinviertels! Description Nach dem grandiosen Erfolg des letzten Jahres findet am Samstag, dem 02. August 2014 ab 13h auf dem Kantplatz das 2. Darmstädter Afrika-Fest statt. Durch ein vielfältiges Angebot, das unter anderem typisch afrikanische Speisen, Trommelworkshops, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, sowie Informations- und Verkaufsstände umfasst, soll Darmstadt der Kontinent in all seinem Facettenreichtum näher gebracht werden. Vor allem wird dem musikalisch erstklassigen Aufgebot am Abend entgegengefiebert, denn mit traditionellen afrikanischen Trommelrhythmen von Mbonda Lokito Kongo, Ska in all seinen Variationen von Ska Trek und Modern Roots Reggae von Ease Up Ltd. soll der Menge richtig eingeheizt werden. Für einen runden Abschluss sorgt zum Ende hin eine Feuer-Stocktanz-Performance von Feu & Flammen, mit der alle Besucher mit einem großen Dank fürs Kommen und Teilhaben, in die Nacht hinaus entlassen werden. „Wir hoffen, dass das Afrika-Fest wie im letzten Jahr ein voller Erfolg wird.” so die Organisatoren von der „Initiative lebendiger Kantplatz e.V.“. Denn ihr Ziel ist es den Kantplatz künftig durch Veranstaltungen wie dem Afrika-Fest, einem Musik- und Bücherflohmarkt, einem Grillfest und Glühweinabend mit mehr Leben zu füllen. Ebenso möchten sie die Erlöse, die aus den weiteren Veranstaltungen hervor gehen wohltätigen Zwecken zu Gute kommen lassen. Der Verein „Initiative lebendiger Kantplatz e.V.“. hofft daher auf die Unterstützung aller lieben Darmstädter, die das 2. Afrika-Fest durch ihr Kommen und Teilhaben, zu einem gelungenem und unvergesslichem Event machen. | ||
11/07/14 | Mühltal | Vanille Stadtkoch |
Time: 7:00pm. Admission: 9 €. Age restrictions: No Minors. Address: Am Bahnhof 4. Sommerfest 11. bis 13.07.2014 Freitag, 11.07., ab 19:00 Uhr: Live: – Ease Up Ltd. – Chart Busters Samstag, 12.07., ab 19:00 Uhr: Live: – Special Guest Band – Mental Reservation Sonntag, 13.07., ab 12:00 Uhr: Live: – Listen 4 Three Eintritt frei. Eintritt: Tagesticket Freitag & Samstag, jeweils 9,00 Euro Kombiticket (2-Tages-Ticket) 15,00 Euro | ||
30/04/14 | Darmstadt, Hessen | Goldene Krone |
Time: 9:00pm. Admission: 0,00 €. Age restrictions: No Minors. Address: Schustergasse 18. Venue phone: 06151 21352. | ||
11/04/14 | Frankfurt am Main | 25 Hours Levis Hotel |
Time: 9:00pm. Admission: 0.00 €. Age restrictions: No Minors. Address: Niddastrasse 58. Venue phone: 0049 69 25 66 77 0. | ||
19/03/14 | Darmstadt | Frischzelle / Kulturzentrum Bessunger Knabenschule |
Time: 9:00pm. Admission: 0,00 €. Age restrictions: No Minors. Address: Ludwigshöhstrasse 42. | ||
14/12/13 | Darmstadt | Künstlerkeller |
Time: 8:30pm. Admission: 8,50 €. Age restrictions: All Ages. Address: Im Schloss 1. Venue phone: 06151 24110. | ||
12/12/13 | Weinheim | Café Central Weinheim – Jugend Kultur Café |
Time: 8:00pm. Admission: 12,00 €. Age restrictions: No Minors. Address: Bahnhofstraße 19. Venue phone: 06201 13093. Support for Dub Spencer & Trance Hill | ||
13/09/13 | Frankfurt am Main | 25 Hours Levis Hotel |
Time: 8:30pm. Admission: 0 €. Age restrictions: No Minors. Address: Niddastrasse 58. Venue phone: 0049 69 25 66 77 0. More information | ||
17/08/13 | Griesheim | Kulturwerk Open Air 2013 |
Time: 3:00pm. Admission: n.a.. Age restrictions: All Ages. Address: Schöneweibergasse 96. Venue phone: 017662316955. | ||
28/06/13 | Oberursel | Orscheler Sommer |
Time: 9:45pm. Admission: 0 €. Age restrictions: All Ages. It’s gonna be good 🙂 More information | ||
15/05/13 | Darmstadt | Frischzelle / Kulturzentrum Bessunger Knabenschule |
Time: 8:00pm. Admission: 0 €. Age restrictions: No Minors. Address: Ludwigshöhstrasse 42. | ||
01/05/13 | Roßdorf | Roßdörfer Biergarten |
Time: 6:00pm. Admission: 0 €. Age restrictions: All Ages. Address: Industriestraße 18. Venue phone: 06154 83295. | ||
16/04/13 | Frankfurt am Main | Ponyhof |
Time: 8:00pm. Admission: 7 €. Age restrictions: No Minors. Address: Klappergasse 16. Venue phone: 069 97767408. |
It’s too cold to go on tour. We’re home writing new songs.
On this page you will find all our upcoming shows. Come and see us live!